500T rotativa Verticale JTTD-5000R per accessori per auto
Dettagli:
Luogo di origine: | Dongguan |
Marca: | JINTONG |
Numero di modello: | JTTD-5000R |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | USD18000--23000/PC |
Imballaggi particolari: | Cassa in compensato |
Tempi di consegna: | 60 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 20pcs/month |
Informazioni dettagliate |
|||
Condizione: | Nuovo | Servizio post-vendita: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare, pezzi di ricambio liberi, supporto online, vi |
---|---|---|---|
Potere (chilowatt): | 56,8 | Automazione: | Sì, semiautomatico |
Certificazione: | CE ISO | Tipo di plastica: | Termoplastici |
Forza di fissaggio: | 500T | Garanzia: | 1 anno di ricambi gratuiti, servizio a vita |
Parola chiave: | Macchine per la produzione di accessori per autoveicoli | ||
Evidenziare: | 500T rotante Verticale Iniezione stampaggio macchina,500 tonnellate Verticale |
Descrizione di prodotto
500T macchina rotativa a iniezione verticale per accessori per auto JTT-5000R
Forza di fissaggio: 500T
Peso dell' iniezione: 800-1500g
Serratura verticale, iniezione verticale
Facile da impostare coppia, velocità, distanza di decelerazione e numero di segmentazione stand
Controllo del programma informatico direzione della tavola rotante, rotazione in avanti, rotazione in indietro, rotazione in avanti e in indietro.
Modello | JTTD-5000R | ||
sistema di iniezione | Diametro della vite | mm | 70 |
Pressione di iniezione | kg/cm2 | 1800 | |
Volume teorico del colpo | cm3 | 1230 | |
Tasso di iniezione | cm3/sec | 1107 | |
sistema di serraggio | Forza di fissaggio | tonnellate | 500 |
Forza di apertura | tonnellate | 23.7 | |
Altezza minima dello stampo | mm | 500 | |
Colpo di apertura | mm | 500 | |
Max apertura diurna | mm | 1000 | |
Diametro della tavola rotante | mm | 2200 | |
Forza di espulsione | tonnellate | 5.8 | |
Colpo di ejectore | mm | 150 | |
altri | Pressione idraulica massima | kg/cm2 | 140 |
Fabbricazione della pompa | L/min | 400 | |
Consumo di acqua di raffreddamento | /hr | 3200-4500 | |
Potenza del motore | kW | 37 | |
Potenza di riscaldamento | kW | 19.8 | |
Dimensione della macchina | m | 3.9*3.3*6.8 | |
Peso della macchina | tonnellate | 18 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto