Alta velocità LCP Plastic Injection Molding Machine Verticale 55T 15.5Kw
Dettagli:
Luogo di origine: | Dongguan |
Marca: | JINTONG |
Numero di modello: | JTT-550 HS |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | USD14500-17000/PC |
Imballaggi particolari: | Cassa in compensato |
Tempi di consegna: | 60 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 100 pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Condizione: | Nuovo | Servizio post-vendita: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare, pezzi di ricambio liberi, supporto online, vi |
---|---|---|---|
Potere (chilowatt): | 15.5 | Automazione: | - Sì, sì. |
Certificazione: | CE ISO | Tipo di plastica: | Termoplastici |
Forza di fissaggio: | 55T | Garanzia: | 1 anno di ricambi gratuiti, servizio a vita |
Parola chiave: | Collegamento LCP | ||
Evidenziare: | Macchine per lo stampaggio a iniezione di plastica LCP,Macchine per lo stampaggio a iniezione di plastica verticale,Macchina di plastica ad alta velocità dello stampaggio ad iniezione |
Descrizione di prodotto
Prezzo della macchina per lo stampaggio a iniezione di plastica ad alta velocità LCP 55TJTT-550D HS
Forza di fissaggio: 55T
Peso dell' iniezione: 90-160g
Apparecchi per la tenuta verticale a quattro colonne, con iniezione verticale
Alta velocità: utilizzare un dispositivo di accumulo di azoto ACC e velocità massima di iniezione 800 mm/s
Completo circuito chiuso: utilizzare la servo valvola ad alta frequenza Rexroth e la scheda di controllo digitale di iniezione DPQ durante il processo di iniezione, pressione, contropressione,per ottenere un ciclo chiuso completo durante il funzionamento
Alta precisione: tolleranza per il luogo di iniezione è di soli ± 0,1 mm
Tipo standard, tipo scorrevole o tipo rotativo selezionabile
Motore di risparmio energetico opzionale
Modello | JTT-550 HS | ||
sistema di iniezione | Diametro della vite | mm | 30 35 40 |
Pressione di iniezione | kg/cm2 | 2170 1594 1220 | |
Volume teorico del colpo | cm3 | 99 135 176 | |
Tasso di iniezione | cm3/sec | 300 | |
Colpo di vite | mm | 140 | |
Velocità della vite | rpm | 0-175 | |
Forza di contatto dell'ugello | tonnellate | 2.6 | |
Colpo di ugello | mm | 200 | |
Numero di dispositivi di controllo della temperatura | - | 3 | |
Capacità del tram | L | 30 | |
sistema di serraggio | Forza di fissaggio | tonnellate | 55 |
Forza di apertura | tonnellate | 13.5 | |
Dimensione del piatto | mm | 650x490 | |
Distanza tra le barre di cravatta | mm | 500x340 | |
Altezza minima dello stampo | mm | 260/200 | |
Colpo di apertura | mm | 200 | |
Max apertura diurna | mm | 460/400 | |
Forza di espulsione | tonnellate | 1.3/2.1 | |
Colpo di ejectore | mm | 45/145 | |
sistema di pressione dell'olio | Pressione idraulica massima | kg/cm2 | 140 |
Fabbricazione della pompa | L/min | 47 | |
Capacità dei serbatoi di petrolio | L | 150 | |
Consumo di acqua di raffreddamento | /hr | 800-1000 | |
Potenza del motore della pompa | KW | 11 | |
Potenza di riscaldamento in barile | kW | 4.5 | |
Potenza totale | kW | 15.5 | |
altri | Peso della macchina | tonnellate | 2.1 |
Dimensione della macchina | m | 2.0*1,20*2.69 | |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto