85T Low Work Table Vertical Injection Molding Machine JTTD-850D per ricambi fotovoltaici
Dettagli:
Luogo di origine: | Dongguan |
Marca: | JINTONG |
Numero di modello: | JTTD-850D |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | USD15500--18000/PC |
Imballaggi particolari: | Cassa in compensato |
Tempi di consegna: | 60 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 60pcs/month |
Informazioni dettagliate |
|||
Condizione: | Nuovo | Servizio post-vendita: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare, pezzi di ricambio liberi, supporto online, vi |
---|---|---|---|
Potere (chilowatt): | 25,2 | Automazione: | Sì, semiautomatico |
Certificazione: | CE ISO | Tipo di plastica: | Termoplastici |
Forza di fissaggio: | 85t | Garanzia: | 1 anno di ricambi gratuiti, servizio a vita |
Parola chiave: | macchine per ricambi fotovoltaici | ||
Evidenziare: | 85T Vertical Injection Molding Machine,Macchina per stampaggio a iniezione verticale a bassa lavorazione |
Descrizione di prodotto
Macchina di stampaggio a iniezione verticale da 85T per ricambi fotovoltaici JTTD-850D
Forza di fissaggio: 85T
Peso dell' iniezione: 140-250g
Serratura verticale, iniezione verticale
Facile da impostare coppia, velocità, distanza di decelerazione e numero di segmentazione stand
Controllo del programma informatico direzione della tavola rotante, rotazione in avanti, rotazione in indietro, rotazione in avanti e in indietro.
Modello | JTTD-850D | ||
sistema di iniezione | Diametro della vite | mm | 32 36 40 |
Pressione di iniezione | kg/cm2 | 2331 1842 1492 | |
Volume teorico del colpo | cm3 | 143 182 224 | |
Tasso di iniezione | cm3/sec | 100 126 156 | |
Distanza della vite | mm | 170 | |
Torsione della vite | rpm | 0-300 | |
sistema di serraggio | Forza di fissaggio | tonnellate | 85 |
Forza di apertura | tonnellate | 8 | |
Dimensione della tabella | mm | 900x700 | |
Altezza minima dello stampo | mm | 260 | |
Colpo di apertura | mm | 300 | |
Max apertura diurna | mm | 560 | |
Forza di espulsione | tonnellate | 4.3 | |
Colpo di ejectore | mm | 80 | |
Fabbricazione della pompa | L/min | 76 | |
Capacità dei serbatoi di petrolio | L | 250 | |
Potenza del motore della pompa | KW | 19 | |
Potenza di riscaldamento in barile | kW | 6.2 | |
altri | Peso della macchina | tonnellate | 4.8 |
Dimensione della macchina | m | 2.87*1.69*3.6 | |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto