300T Vertical BMC Injection Molding Machine con tavolo a singolo scivolo JTT-3000D BMC
Dettagli:
Luogo di origine: | Dongguan |
Marca: | JINTONG |
Numero di modello: | JTT-3000D |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | USD82000--90000/PC |
Imballaggi particolari: | Cassa in compensato |
Tempi di consegna: | 65 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 60pcs/month |
Informazioni dettagliate |
|||
Condizione: | Nuovo | Servizio post-vendita: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare, pezzi di ricambio liberi, supporto online, vi |
---|---|---|---|
Potere (chilowatt): | 52 | Automazione: | Sì, semiautomatico |
Certificazione: | CE ISO | Tipo di plastica: | Termoplastici |
Forza di fissaggio: | 300T | Garanzia: | 1 anno di ricambi gratuiti, servizio a vita |
Parola chiave: | Macchina per stampaggio a iniezione BMC | ||
Evidenziare: | Macchina per stampaggio a iniezione 300T BMC,Macchina per stampaggio a iniezione BMC verticale |
Descrizione di prodotto
300T High Precision BMC Vertical Injection Molding Machine con tavolo a singolo scivolo JTT-3000D BMC
forza di fissaggio: 300T
Serratura verticale, iniezione verticale
Facile da impostare coppia, velocità, distanza di decelerazione e numero di segmentazione stand
Controllo del programma informatico direzione della tavola rotante, rotazione in avanti, rotazione in indietro, rotazione in avanti e in indietro.
Unità. | JTT-3000D | ||||
Sistema di accensione | 螺杆直径 Diametro della vite | mm | 55 | 60 | 65 |
射出重量 capacità di iniezione | g | 598 | 712 | 836 | |
oz | 21 | 25 | 29 | ||
射出压力 Pressione di iniezione | kg/cm2 | 2083 | 1750 | 1491 | |
射出率 Velocità di iniezione | cm3/s | 280 | 333 | 391 | |
射出距离 Distanza di iniezione | mm | 240 | |||
螺杆转速 Velocità di rotazione della vite | rpm | 0-250 | |||
SISTEMA DI CLAMPING blocco 模 - Sì. 统 |
锁模力 Forza di fissaggio | tonnellate | 300 | ||
开模力 Forza di apertura | tonnellate | 29 | |||
锁模板 dimensione Tabella | mm | 1600x1400 | |||
Maximum molde thickness Min Spessore dello stampo | mm | 500 | |||
开模行程 Colpo di apertura | mm | 550 | |||
顶出力 Forza di espulsione | tonnellate | 11 | |||
顶出行程 Colpo di espulsione | mm | 120 | |||
Altri È... |
Capacità del serbatoio di olio | Q. | 600 | ||
Pump Output | tonnellate | 42 | |||
电热功率 Potenza elettrica di riscaldamento | Capacità di produzione | 21 | |||
机器外形尺寸 Dimensioni della macchina ((LxWxH) | m | 3.58x2.51x5.12 | |||
理論重量 Peso della macchina | tonnellate | 32 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto