Colla adesiva di fusione a caldo 4.2Kw Low Pressure Injection Molding Machine For SENSOR
Dettagli:
Luogo di origine: | DONGGUAN |
Marca: | JINTONG |
Certificazione: | CE ISO |
Numero di modello: | JTT-100-DL |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | USD7000--9000/PC |
Imballaggi particolari: | Cassa in compensato |
Tempi di consegna: | 60 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 20pcs/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Condition: | New | After-sales service provided: | Engineers available to service machinery overseas, Free spare parts, Online support, Video technical support |
---|---|---|---|
Power(Kw): | 4.2 | Automatic: | yes, semi-auto |
Certificazione: | CE ISO | Plastic type: | Termoplastic |
Clamping force: | 1-5T | Warranty: | 1 year free spare parts, life-spen service |
Keyword: | SENSOR injection HOT MELT ADHESIVE GLUE | ||
Evidenziare: | SENSORE Macchina di stampaggio ad iniezione a bassa pressione,4.2Kw Low Pressure Injection Molding Machine (Motore per lo stampaggio ad iniezione a bassa pressione),SENSOR macchina di stampaggio a bassa pressione |
Descrizione di prodotto
Colla adesiva a caldo a bassa pressione
Forza di fissaggio: 1T
sistema di iniezione orizzontale/verticale, sistema di fissaggio verticale.
ugello collegato direttamente alla pompa degli ingranaggi
ugello collegato al serbatoio di fusione, unità di iniezione avanti e indietro per aria.
Serbatoio di fusione realizzato in lega di alluminio, lavorazione di precisione poi rivestito con Teflon, riscaldamento uniforme e rapido e pulizia facile.
Equipaggiato con sistema di espulsione azionato da una bombola ad aria
Due zone di controllo della temperatura termica PID (serbatoio di fusione e ugello)
Due strisce per modellare piccole parti, facile da usare.
220V, risparmio energetico, basso inquinamento e non rischio di perdita di olio
Modello | JTT-100-DL- | ||
sistema di iniezione | cilindro Diametro/lunghezza | mm | Φ8x1500 |
Pressione di iniezione | kg/cm2 | 1.5-4 | |
Peso massimo | g | 5-50. | |
Colpo di ugello | mm | 100 | |
Numero di dispositivi di controllo della temperatura | - | 3 | |
Capacità del tram | L | 5 | |
sistema di serraggio | Forza di fissaggio | tonnellate | 1 |
Forza di apertura | tonnellate | 0.4 | |
Diametro della tavola rotante | mm | 610x400 | |
Dimensione massima dello stampo | mm | 360x210 | |
Altezza minima dello stampo | mm | 160 | |
Colpo di apertura | mm | 240-340 | |
Max apertura diurna | mm | 80-180 (possono essere regolati) | |
Forza di espulsione | tonnellate | 0.1 | |
Colpo di ejectore | mm | 10 | |
sistema elettrico a pressione d'aria | Nella pressione principale | kgf/cm2 | 5.0-7.0 |
Voltaggio | V. | 220 | |
Potenza del motore | kW | 0.2 | |
Potenza di riscaldamento | kW | 4 | |
Potenza totale | KW | 4.2 | |
altri | Peso della macchina | tonnellate | 0.5 |
Dimensione della macchina | m | 1.1x1.1x1.75 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto