Macchina di stampaggio a iniezione rotativa automatica BMC 85T Verticale
Dettagli:
| Luogo di origine: | Dongguan |
| Marca: | JINTONG |
| Numero di modello: | JTT-850R BMC |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | USD31400--31600/PC |
| Imballaggi particolari: | Cassa in compensato |
| Tempi di consegna: | 60 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 100 pezzi al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Condizione: | Nuovo | Servizio post-vendita: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare, pezzi di ricambio liberi, supporto online, vi |
|---|---|---|---|
| Potere (chilowatt): | 16,6 | Automazione: | Sì, semiautomatico |
| Certificazione: | CE ISO | Tipo di plastica: | Termoplastici |
| Forza di fissaggio: | 85t | Garanzia: | 1 anno di ricambi gratuiti, servizio a vita |
| Parola chiave: | maniglia da cucina, motore | ||
| Evidenziare: | Macchina di stampaggio a iniezione rotativa BMC,Macchina per stampaggio rotativo a iniezione 85T |
||
Descrizione di prodotto
Macchina di stampaggio a iniezione rotativa automatica BMC 85TJTT-850R BMC
Forza di fissaggio: 85T
Peso dell' iniezione: 165-272g
Serratura verticale, iniezione verticale
Facile da impostare coppia, velocità, distanza di decelerazione e numero di segmentazione stand
Controllo del programma informatico direzione della tavola rotante, rotazione in avanti, rotazione in indietro, rotazione in avanti e in indietro.
Motore di risparmio energetico opzionale
| Modello | JTT-850R BMC | ||
| sistema di iniezione | Diametro della vite | mm | 35 40 45 |
| Pressione di iniezione | kg/cm2 | 2330 1785 1410 | |
| Volume teorico del colpo | cm3 | 183 239 302 | |
| Peso massimo | g | 280 365 462 | |
| Tasso di iniezione | cm3/sec | 71 93 119 | |
| Colpo di vite | mm | 190 | |
| Velocità della vite | rpm | 197 | |
| capacità di riscaldamento | kW | 8.4 | |
| sistema di serraggio | Forza di fissaggio | tonnellate | 85 |
| Forza di apertura | tonnellate | 10.5 | |
| Altezza minima dello stampo | mm | 220/280 | |
| Colpo di apertura | mm | 280 | |
| Max apertura diurna | mm | 500/560 | |
| Dimensione della muffa | mm | 500*350 | |
| Diametro della tavola rotante | mm | 1180 | |
| Forza di espulsione | tonnellate | 2.3 | |
| Colpo di ejectore | mm | 75 | |
| altri | Potenza del motore | kW | 14.7 |
| Colpo di tavola scorrevole | mm | ️ | |
| Dimensione della macchina | m | 2.96*2*3.6 | |
| Peso della macchina | tonnellate | 4 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto



